| Wood Slat Acoustic Panel | |||||
| SURFACE | SURFACE THICKNESS | MDF Color /Grade | Felt Color/ Density | SIZE MM | CTN SIZE MM |
| Single-sided Engineered Wood Veneer | 25S | 750 SUPER BLACK/P2 | BLACK/ 1350g/SQM | 2400*600*22 | 2440*615*95 |
| 2700*600*22 | 2740*615*95 | ||||
| 2900*600*22 | 2940*615*95 | ||||
| Three-sided Engineered Wood Veneer | 25S | 750 SUPER BLACK/P2 | BLACK/ 1350g/SQM | 2400*600*22 | 2440*615*95 |
| 2700*600*22 | 2740*615*95 | ||||
| 2900*600*22 | 2940*615*95 | ||||
| Single-sided PVC | 25S | 750 SUPER BLACK/P2 | BLACK/ 1350g/SQM | 2400*600*22 | 2440*615*95 |
| 2700*600*22 | 2740*615*95 | ||||
| 2900*600*22 | 2940*615*95 | ||||
| Three-sided PVC | 25S | 750 SUPER BLACK/P2 | BLACK/ 1350g/SQM | 2400*600*22 | 2440*615*95 |
| 2700*600*22 | 2740*615*95 | ||||
| 2900*600*22 | 2940*615*95 | ||||




