| Special-Shaped Acoustic Panel | ||||
| ITEM NO | SIZE MM | Felt color/ density | MDF Thickness | Felt Thickness |
| LX082 | 600*597*21 | BLACK/1350g/SQM | 12MM | 9MM |
| LX081 | 587*600*21 | BLACK/1350g/SQM | 12MM | 9MM |
| LX079 | 600*500*21 | BLACK/1350g/SQM | 12MM | 9MM |
| LX080 | 600*491*21 | BLACK/1350g/SQM | 12MM | 9MM |
| LX070 | 663*808*21 | BLACK/1350g/SQM | 12MM | 9MM |
| LX071 | 663*808*21 | BLACK/1350g/SQM | 12MM | 9MM |
| LX072 | 640*655*21 | BLACK/1350g/SQM | 12MM | 9MM |
| LX073 | 610*610*21 | BLACK/1350g/SQM | 12MM | 9MM |
| LX074 | 695*694*21 | BLACK/1350g/SQM | 12MM | 9MM |
| LX075 | 640*690*21 | BLACK/1350g/SQM | 12MM | 9MM |
| LX076 | 610*610*21 | BLACK/1350g/SQM | 12MM | 9MM |
| LX077 | 605*2400*21 | BLACK/1350g/SQM | 12MM | 9MM |
| LX078 | 605*2400*21 | BLACK/1350g/SQM | 12MM | 9MM |




